1. Resumen Ejecutivo
MandanteEjército de Chile – División de Ingenieros
ObjetoSuministro de licencias comerciales
Presupuesto$101.710.000 IVA incluido
Evaluación crítica75% precio + plazo
| Aspecto | Análisis |
| Línea 1 | 49 licencias Autodesk AEC Collection IC Commercial New Single User o equivalente |
| Línea 2 | 3 licencias Notrasnoches Software de Presupuesto o equivalente |
| Duración | 1 año calendario desde activación |
| Plazo máximo entrega | 5 días hábiles |
| Experiencia exigida | NO ENCONTRADA |
| Equipo profesional exigido | NO ENCONTRADO |
| Propuesta técnica narrativa | No se exige como documento independiente |
| Principal barrera R9 | Autorización vigente para comercializar las licencias ofertadas |
| Alineación R9 | Media/Baja |
Decisión preliminar: GO CONDICIONAL.
R9 debe poder acreditar mediante certificado y/o autorización vigente que está habilitado para comercializar los productos ofertados. La ausencia de esta acreditación expone a inadmisibilidad.
La licitación permite ofertar por línea. Por tanto, no es necesario cumplir simultáneamente Autodesk y Notrasnoches.
2. Ficha y Calendario
| Campo | Resultado |
| Organismo | Ejército de Chile |
| Unidad | División de Ingenieros – DIVINGE |
| RUT | 61.101.029-K |
| Dirección | Santo Domingo N.º 3317 |
| Comuna | Quinta Normal |
| Región | Metropolitana |
| Tipo de proceso | Licitación pública |
| ID Mercado Público | NO ENCONTRADO en los documentos revisados |
| Moneda | Pesos chilenos |
| Ofertas | Por línea de producto |
| Vigencia de oferta | Mínimo 60 días corridos desde cierre |
Calendario documental
| Hito | Plazo establecido |
| Publicación | Mínimo 10 días corridos antes del cierre |
| Preguntas | Dentro de los 2 días hábiles siguientes a publicación |
| Respuestas | Dentro de los 2 días hábiles posteriores al cierre de preguntas |
| Cierre y apertura | 4.º día hábil desde publicación de respuestas |
| Informe evaluación | Dentro de 5 días hábiles desde apertura |
| Adjudicación | Dentro de 10 días hábiles desde informe de evaluación |
| Garantía cumplimiento | Dentro de 5 días corridos desde notificación de adjudicación |
| Firma contrato | Dentro de 10 días hábiles desde notificación de adjudicación |
Fechas y horas exactas: NO ESPECIFICADAS en los PDF revisados. Deben confirmarse en la ficha de Mercado Público.
3. Alcance Funcional
| Dominio | Requerimiento | Prioridad | Evidencia | Observación |
| Autodesk/AEC | 49 licencias Autodesk AEC Collection o equivalente | DEBE | Anexo A + ficha técnica | Se oferta línea completa |
| Presupuestos | 3 licencias Notrasnoches o equivalente | DEBE | Anexo A + ficha técnica | Se oferta línea completa |
| Vigencia | 1 año desde activación | DEBE | Ficha/licencia | Excluyente |
| Comercialización | Autorización vigente para comercializar | DEBE | Certificado/autorización | INADMISIBILIDAD si falta |
| Equivalencia | Producto equivalente debe igualar o superar al original | DEBE | Ficha técnica | Alto riesgo si no es marca solicitada |
| Compatibilidad | Integración con infraestructura DIVINGE | DEBE | Ficha técnica | Infraestructura no detallada |
| DWG | Abrir y guardar formato DWG | DEBE | Ficha técnica | Autodesk/equivalente |
| BIM/CAD | Herramientas BIM, CAD, Civil, estructuras y construcción | DEBE | Ficha técnica | Especificación amplia |
| Entrega | Totalidad de licencias ≤5 días hábiles | DEBE | Anexo B | Excluyente |
| Soporte | Soporte/asistencia durante vigencia | DEBE | Ficha técnica | 1 año |
| Exportaciones | Excel, Project y PDF | DEBE | Ficha técnica | Notrasnoches/equivalente |
| Windows | Windows 10 o superior | DEBE | Ficha técnica | Notrasnoches/equivalente |
| Móvil | Acceso desde equipo móvil | DEBE | Ficha técnica | Notrasnoches/equivalente |
| Cloud | Respaldo de presupuestos en nube | DEBE | Ficha técnica | Notrasnoches/equivalente |
Interpretación: demostrar una equivalencia real con Autodesk AEC Collection puede ser complejo debido a la amplitud de capacidades exigidas. Ofertar la marca solicitada reduce sustancialmente el riesgo técnico.
4. Servicio y No Funcionales
| Área | Exigencia | Observación |
| Disponibilidad | Licencias vigentes durante un año | Desde activación |
| Soporte | Soporte/asistencia técnica durante la vigencia | Puede ser prestado por fabricante/dueño |
| Garantía licencia | 1 año desde activación | Excluyente |
| Compatibilidad | Integración con infraestructura DIVINGE | Ambigua |
| Seguridad | Equivalente debe igualar/superar seguridad del original | Sin controles concretos |
| Confidencialidad | Durante y después del contrato | Obligación contractual |
| Actualizaciones | Acceso a versiones/actualizaciones según línea | Requisito técnico |
| Formatos | DWG, Excel, Project, PDF | Según línea |
| Modalidad | Suministro de licencias | Sin equipo presencial permanente |
| Lugar entrega | Santo Domingo N.º 3317, Quinta Normal | Según bases |
5. Implementación y Entregables
No existe un proyecto de implementación tradicional; el foco es suministro, activación y soporte de licencias.
| Hito | Entregable | Plazo | Aceptación |
| Adjudicación | Garantía fiel cumplimiento | 5 días corridos | Garantía válida |
| Contratación | Firma contrato | ≤10 días hábiles | Contrato formalizado |
| Entrega | Totalidad de licencias | Máximo 5 días hábiles | Recepción conforme |
| Activación | Licencias activas | Asociado a entrega | Inicio vigencia |
| Servicio | Soporte/asistencia | 1 año | Según requerimientos |
6. Oferta y Documentos
| Documento | Momento | Criticidad |
| RUT empresa | Oferta | Obligatorio |
| Certificado inicio actividades SII | Oferta | Obligatorio |
| Certificado vigencia sociedad | Oferta | Obligatorio |
| Poder simple representación | Oferta | Obligatorio |
| Cédula representante legal | Oferta | Obligatorio |
| Anexo A – Oferta económica | Oferta | Obligatorio |
| Anexo B – Oferta técnica | Oferta | Obligatorio |
| Anexo C – Aceptación bases | Oferta | Obligatorio |
| Ficha técnica por producto | Oferta | Excluyente técnico |
| Certificado/autorización para comercializar | Oferta | INADMISIBILIDAD |
| Evidencia programa de integridad | Oferta | Muy recomendable / afecta puntaje |
| Certificado Tesorería sin deudas | Contratación | Obligatorio |
| F30 / F30-1 | Contratación | Obligatorio |
| Escritura/estatutos y poderes | Contratación | Obligatorio |
| Garantía fiel cumplimiento | Adjudicación | Obligatorio |
No se exige una propuesta técnica narrativa extensa.
La oferta se estructura principalmente con Anexos A, B y C, fichas técnicas, acreditación de comercialización y antecedentes legales.
Principales causales de inadmisibilidad
- Exceder el presupuesto de la línea.
- No ofertar la cantidad completa de la línea.
- Plazo de entrega superior a 5 días hábiles.
- Indicar un plazo ambiguo como “según stock” o “según disponibilidad”.
- No adjuntar ficha técnica.
- No adjuntar certificado/autorización de comercialización.
- No acreditar cumplimiento de especificaciones técnicas.
7. Evaluación y Precio
| Criterio | Peso | Método | Implicancia |
| Precio | 50% | Precio menor / precio evaluado × 20 | Principal factor |
| Plazo entrega | 25% | Plazo menor / plazo evaluado × 20 | Segundo factor |
| Requisitos formales | 13% | 20 / 15 / 0 puntos | Conviene presentar correctamente |
| Programa integridad | 12% | 20 o 0 puntos | Diferencia relevante |
Experiencia
NO SE EXIGE experiencia previa de la empresa, proyectos similares, referencias, CV, certificaciones profesionales ni equipo especializado.
Presupuesto
| Línea | Cantidad | Tope IVA incluido |
| Autodesk AEC Collection o equivalente | 49 | $98.318.500 |
| Notrasnoches o equivalente | 3 | $3.391.500 |
| Total | 52 | $101.710.000 |
Como referencia matemática, los topes equivalen aproximadamente a $2.006.500 brutos por licencia Autodesk y $1.130.500 brutos por licencia Notrasnoches. Estos valores unitarios no constituyen topes unitarios expresamente señalados en las bases.
8. Contrato y Pagos
| Condición | Exigencia |
| Vigencia | 1 año calendario desde activación |
| Firma contrato | ≤10 días hábiles desde adjudicación |
| Precio | CLP, valores enteros |
| IVA | Incluido |
| Pago | 30 días desde recepción de factura |
| Condición de pago | Recepción conforme previa |
| Cesión contrato | Prohibida salvo excepciones señaladas |
| Factoring | Permitido bajo condiciones |
| Renovación automática | NO ENCONTRADA |
| Reajustes | NO ENCONTRADOS |
Garantía de fiel cumplimiento
| Variable | Exigencia |
| Monto | 5% del precio final neto adjudicado |
| Beneficiario | Tesorería del Estado Mayor General del Ejército |
| Entrega | Dentro de 5 días corridos desde adjudicación |
| Carácter | Irrevocable y a primer requerimiento |
| Vigencia | Al menos 60 días hábiles después del término contractual |
9. Multas y Términos
| Incumplimiento | Sanción | Escalamiento |
| Atraso en entrega | 0,5% del valor total de la adquisición por cada día hábil | Máximo 5 días hábiles |
| Superar tope de atraso | Término anticipado posible | Según bases |
| Caso fortuito no acreditado | Se aplica multa de atraso | Según procedimiento contractual |
Entre las causales relevantes de término anticipado figuran incumplimiento grave, insolvencia, imposibilidad de entregar, superar atraso máximo, producto no conforme, incumplimientos laborales/previsionales, no reponer garantía e incumplimiento de confidencialidad.
10. Riesgos y Brechas
| Riesgo | Nivel | Impacto | Mitigación |
| R9 no tiene autorización Autodesk | ALTO | Inadmisibilidad línea 1 | Validar inmediatamente |
| R9 no tiene autorización Notrasnoches | ALTO | Inadmisibilidad línea 2 | Validar inmediatamente |
| Margen insuficiente | ALTO | Oferta inviable | Solicitar precio canal/distribuidor |
| Entrega ≤5 días | ALTO | Inadmisibilidad / multas | Confirmar disponibilidad |
| Equivalente difícil de acreditar | ALTO | Rechazo técnico | Preferir marca solicitada |
| Infraestructura DIVINGE no descrita | MEDIO | Compatibilidad | Consulta al mandante |
| Aceptación técnica poco definida | MEDIO | Observaciones posteriores | Aclarar criterios |
| Programa integridad sin evidencia | MEDIO | Pérdida de 12% | Adjuntar evidencia |
| Error documental | MEDIO | Pérdida de puntaje/rechazo | Checklist final |
11. Encaje para R9
| Capacidad | Alineación | Validación |
| Desarrollo software | Baja relevancia | No aporta puntaje |
| Integraciones TI | Media | Útil solo para compatibilidad |
| Soporte tecnológico | Media/Alta | Complementario |
| Comercialización Autodesk | NO ACREDITADA | VALIDAR R9 |
| Comercialización Notrasnoches | NO ACREDITADA | VALIDAR R9 |
| Programa de integridad | REQUIERE VALIDACIÓN | Importante por 12% |
| Registro de Proveedores | REQUIERE VALIDACIÓN | Habilitante |
| Capacidad garantía 5% | REQUIERE VALIDACIÓN | Contractual |
| Entrega 1–5 días | REQUIERE VALIDACIÓN | 25% + habilitación |
Gap principal: no basta con conocer técnicamente Autodesk o adquirir licencias mediante un tercero. R9 debe poder acreditar formalmente la autorización para comercializar la línea ofertada.
12. Preguntas al Mandante
- ¿Qué documento específico se aceptará para acreditar la autorización vigente para comercializar Autodesk y Notrasnoches?
- ¿Puede acreditarse mediante distribuidor mayorista autorizado o debe provenir directamente del fabricante?
- En una UTP, ¿es suficiente que el integrante responsable de una línea cuente con la autorización?
- ¿La adjudicación se efectuará independientemente por cada línea?
- ¿Un proveedor puede adjudicarse solamente una de las dos líneas?
- ¿Qué infraestructura tecnológica específica debe considerarse para verificar compatibilidad?
- ¿Qué mecanismo se utilizará para validar la recepción conforme?
- ¿La entrega se considera cumplida con la asignación/activación electrónica de las licencias?
- ¿Las 49 licencias Autodesk deberán asociarse a una única cuenta/tenant institucional o a usuarios individuales?
- ¿Qué versiones actuales y anteriores deben estar disponibles?
- Para equivalentes, ¿se exige demostrar individualmente cada característica técnica?
- ¿La falta de programa de integridad solo genera 0 puntos o puede afectar la admisibilidad?
- ¿Existen requisitos específicos de soporte o tiempos de respuesta no establecidos en las bases?
13. Plan de Postulación
| Fecha objetivo | Actividad | Resultado |
| Inmediato | Identificar ID actual Mercado Público | Calendario definitivo |
| Inmediato | Validar reseller/autorización Autodesk | GO/NO-GO línea 1 |
| Inmediato | Validar reseller/autorización Notrasnoches | GO/NO-GO línea 2 |
| +1 día | Solicitar costos oficiales canal | Margen preliminar |
| +1 día | Confirmar disponibilidad ≤5 días | Plazo ofertable |
| +1 día | Obtener fichas técnicas oficiales | Evidencia técnica |
| Antes consultas | Enviar preguntas críticas | Reducir riesgo |
| Antes cierre | Preparar anexos A/B/C | Oferta completa |
| Antes cierre | Adjuntar autorización comercial | Evitar inadmisibilidad |
| Antes cierre | Adjuntar programa integridad | Obtener 12% |
| 24 h antes | Control documental final | Oferta lista |
14. Control de Calidad / Inadmisibilidad
| Control | Estado actual |
| ¿Autorización vigente para comercializar la línea? | REQUIERE VALIDACIÓN |
| ¿Precio bajo el presupuesto de línea? | REQUIERE COTIZACIÓN |
| ¿Entrega total ≤5 días hábiles? | REQUIERE VALIDACIÓN |
| ¿Ficha técnica oficial? | REQUIERE PREPARACIÓN |
| ¿Cumplimiento de todas las características? | REQUIERE VALIDACIÓN |
| ¿Anexos A/B/C completos y firmados? | Pendiente |
| ¿Oferta válida ≥60 días? | Debe declararse |
| ¿Programa integridad respaldado? | REQUIERE VALIDACIÓN R9 |
| ¿Proveedor hábil Mercado Público? | REQUIERE VALIDACIÓN R9 |
| ¿Giro compatible? | REQUIERE VALIDACIÓN R9 |
| ¿Capacidad para garantía 5%? | REQUIERE VALIDACIÓN R9 |
15. Conclusión para R9
Esta licitación no es especialmente compleja desde el punto de vista técnico, pero contiene un requisito comercial excluyente. No exige experiencia previa, proyectos similares, profesionales específicos ni una propuesta técnica extensa.
Recomendación final: GO CONDICIONAL.
- R9 o una estructura comercial admisible debe acreditar autorización para vender al menos una de las líneas.
- El costo de adquisición debe permitir ofertar bajo el tope correspondiente con margen razonable.
- El proveedor/distribuidor debe confirmar activación y entrega en máximo 5 días hábiles.
Si falla la autorización de comercialización, corresponde NO-GO para esa línea.
Prioridad inmediata: validar internamente si R9 dispone de autorización o canal acreditable para comercializar Autodesk AEC Collection y/o Notrasnoches.